|
|
Una selección de las mejores webs | |
| Página 24. Links en esta página: 19. | portada | noticias |
|
|
|
astronomía y aeronáutica, biología y ciencia, botánica, ecología, geología y energía, ingeniería y tecnología, investigación, matemáticas, telecomunicaciones, zoología, otros. | |
geología y energía |
||
| geología | ||
| bgs : british geological survey; todos los ámbitos de la geología, minerales, fósiles, etc. | ||
| earthquake images : imágenes y información sobre terremotos. | ||
| geoindex : minería y petróleo. | ||
| ign : instituto geológico nacional; servidor de geodésica y geofísica. | ||
| sismes : seguimiento de los seísmos desde el instituto cartográfico de catalunya. | ||
| volcan : páginas canadienses de vulcanología con una extensa información y muchos enlaces. | ||
| energía | ||
| censolar : centro de estudios de la energía solar ; página dedicada al estudio y difusión de nuevas fuentes de energía. | ||
| csn : página del consejo de seguridad nuclear. | ||
| gea : asociación de estudios geobiológicos, radioestesia, electromagnetismo, etc. | ||
| greentie : directorio de recursos energéticos. | ||
| idae : instituto para la diversificación y el ahorro de la energía. | ||
| la revista : interesante revista virtual sobre temas de energia renovable. | ||
| opep : organitzación de paises exportadores de petróleo. | ||
| solarweb : tratamiento de la energía solar, enlaces, viabilidad de otras energias alternativas, etc. | ||
| No
dejéis de visitar...
|
||